Tiskárny Hermes Q
Průmyslová tiskárna, která ve spojení s aplikační jednotkou poskytne jedinečné řešení etiketování produktů nebo celých balení.

Tiskárna Hermes Q je průmyslovou tiskárnou, která je součástí robustního aplikátoru etiket.
Spolu s aplikátorem vytváří jedinečné řešení pro etiketování jak předmětů, tak i jejich balení přímo ve výrobních linkách.
Základem tiskárny je robustní aluminiový odlitek, na který je možné instalovat mechanismus tiskárny, odvíječe a navíječe pásu s etiketami a celé ústrojí pístového aplikátoru. Směr aplikace je možný z boku, shora a zespodu.
V závislosti na modelu tiskárny je možné instalovat tiskové hlavy o rozlišení bodů 200 dpi, 300 dpi a nebo 600 dpi. Tiskové hlavy stejných šířek avšak různých jemností tisku jsou vzájemně zaměnitelné. Tiskárna zajišťuje vysokou přesnost tisku s krokem posunu tisknutelné plochy 0,2 mm.
Proces tisku je řízen signálem poskytovaným průsvitovým a reflexním senzorem, který snímá začátek etikety a detekuje konec návinu etiket.
Základní technické parametry
Tiskárna | ||||||||
Tiskárna etiket – typ | Hermes Q2 | Hermes Q2 | Hermes Q4.3 | Hermes Q4.3 | Hermes Q4 | Hermes Q4 | Hermes Q6.3 | Hermes Q6.3 |
Tisk termo-transfer | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Tisk termo-direct | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ano | ano |
Rozlišení tisku (dpi) | 300 | 600 | 200 | 300 | 300 | 600 | 200 | 300 |
Rychlost tisku (mm/min) | 300 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 |
Šíře tisku (mm) | 56,9 | 54,1 | 104 | 108,4 | 105,7 | 105,7 | 168 | 162,6 |
Směr odnímáni etikety | L/R | L/R | L/R | L/R | L/R | L/R | L/R | L/R |
Šíře okraje tisk.plochy (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Medium | ||||||||
Etikety – materiál | Papír, PET, PE, PP, PI, PVC, PU, Acryl, Tyvec | |||||||
Umístění na návinu | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Šíře etikety (mm) | 4 až 58 | 4 až 58 | 10 až 114 | 10 až 114 | 10 až 114 | 10 až 114 | 46 až 174 | 46 až 174 |
Výška etikety od (mm) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Tloušťka etikety do (mm) | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
Šíře poklad.papíru (mm) | 24 až 62 | 24 až 62 | 24 až 118 | 24 až 118 | 24 až 118 | 24 až 118 | 50 až 178 | 50 až 178 |
Tloušťka podklad.papíru do (mm) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Odvíječ – vnější průměr návinu (mm) | 205 / 305 | 205 / 305 | 205 / 305 | 205 / 305 | 205 / 305 | 205 / 305 | 205 / 305 | 205 / 305 |
Průměr dutinky odvíječe (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Směr návinu | IN / OUT | IN / OUT | IN / OUT | IN / OUT | IN / OUT | IN / OUT | IN / OUT | IN / OUT |
Navíječ – vněj. průměr do (mm) | 155 / 205 | 155 / 205 | 155 / 205 | 155 / 205 | 155 / 205 | 155 / 205 | 155 / 205 | 155 / 205 |
Průměr dutinky navíječe (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
TT páska | ||||||||
TT páska – směr návinu | IN / OUT | IN / OUT | IN / OUT | IN / OUT | IN / OUT | IN / OUT | IN / OUT | IN / OUT |
Průměr návinu TT pásky (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Průměr dutinky TT pásky (mm) | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
Délka návinu do (m) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Šířka TT pásky (mm) | 25 až 67 | 25 až 67 | 25 až 114 | 25 až 114 | 25 až 114 | 25 až 114 | 50 až 170 | 50 až 170 |
Rozměry a hmotnost | ||||||||
Šířka (mm) | 207 | 207 | 260 | 260 | 260 | 260 | 320 | 320 |
Hloubka (mm) návin 205 / 305 | 400 / 430 | 400 / 430 | 400 / 430 | 400 / 430 | 400 / 430 | 400 / 430 | 400 / 430 | 400 / 430 |
Výška (mm) návin 205 / 305 | 400 / 500 | 400 / 500 | 400 / 500 | 400 / 500 | 400 / 500 | 400 / 500 | 400 / 500 | 400 / 500 |
Hmotnost – (kg) návin 205 / 305 | 15 / 16 | 15 / 16 | 16 / 17 | 16 / 17 | 16 / 17 | 16 / 17 | 20 | 20 |
IT / Komunikace | ||||||||
CPU (MHz) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
RAM (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
IFFS (MB) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Slot pro SD kartu (SDHC, SDXC) | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
RS232C | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
USB 2.0 Hi-Speed | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
USB host | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Ethernet 10/100 Mbit/sec | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Digital I/O | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Elektro parametry a prostředí | ||||||||
Napětí | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |
Příkon | 150 až 300 | 150 až 300 | 150 až 300 | 150 až 300 | 150 až 300 | 150 až 300 | 150 až 300 | 150 až 300 |
Teplota provozní | +5 až 40 °C | +5 až 40 °C | +5 až 40 °C | +5 až 40 °C | +5 až 40 °C | +5 až 40 °C | +5 až 40 °C | +5 až 40 °C |
Teplota skladovací | 0 až 60 °C | 0 až 60 °C | 0 až 60 °C | 0 až 60 °C | 0 až 60 °C | 0 až 60 °C | 0 až 60 °C | 0 až 60 °C |
Relativní vlhkost provozní (nekondenzující) | 10 až 85% | 10 až 85% | 10 až 85% | 10 až 85% | 10 až 85% | 10 až 85% | 10 až 85% | 10 až 85% |
Relativní vlhkost skladovací (nekondenzující) | 20 až 85% | 20 až 85% | 20 až 85% | 20 až 85% | 20 až 85% | 20 až 85% | 20 až 85% | 20 až 85% |
Fonty | ||||||||
Bitmap / Vector True Type | ano / ano | ano / ano | ano / ano | ano / ano | ano / ano | ano / ano | ano / ano | ano / ano |
Grafika (bez výplně / s výplní) | Čáry, šipky, obdélníky, kružnice, elipsy | Čáry, šipky, obdélníky, kružnice, elipsy | Čáry, šipky, obdélníky, kružnice, elipsy | Čáry, šipky, obdélníky, kružnice, elipsy | Čáry, šipky, obdélníky, kružnice, elipsy | Čáry, šipky, obdélníky, kružnice, elipsy | Čáry, šipky, obdélníky, kružnice, elipsy | Čáry, šipky, obdélníky, kružnice, elipsy |
Formáty grafiky | PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG | PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG | PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG | PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG | PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG | PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG | PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG | PCX, IMG, BMP, TIF, MAC, GIF, PNG |
Čárové kódy | ||||||||
Typ kódu | 1D / 2D | 1D / 2D | 1D / 2D | 1D / 2D | 1D / 2D | 1D / 2D | 1D / 2D | 1D / 2D |
Ovladače tisku | WIN / Mac / Linux | WIN / Mac / Linux | WIN / Mac / Linux | WIN / Mac / Linux | WIN / Mac / Linux | WIN / Mac / Linux | WIN / Mac / Linux | WIN / Mac / Linux |
Programovací aplikace | JScript, abc Basic Compiler, ZPL II | JScript, abc Basic Compiler, ZPL II | JScript, abc Basic Compiler, ZPL II | JScript, abc Basic Compiler, ZPL II | JScript, abc Basic Compiler, ZPL II | JScript, abc Basic Compiler, ZPL II | JScript, abc Basic Compiler, ZPL II | JScript, abc Basic Compiler, ZPL II |



